○寿都町産業振興資金貸付規則
昭和57年3月9日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町産業振興資金貸付条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
貸付金の種類 | 償還期間 | 据置期間 | 利率 |
|
|
| % |
1 補完資金 |
|
|
|
ア 北海道土地改良事業補助規則に基づく補助事業を実施するに要する資金 | 7年 | 2年 | 3.5 |
イ 北海道小規模土地改良事業補助規則に基づく補助事業を実施するに要する資金 | 7年 | 2年 | 3.5 |
ウ 北海道小団地開発整備事業補助規則に基づく補助事業を実施するに要する資金 | 7年 | 2年 | 3.5 |
エ 北海道沿岸漁業振興特別対策事業に基づく補助事業を実施するに要する資金 | 7年 | 1年 | 5.0 |
オ 沿岸漁業構造改善事業に基づく補助事業を実施するに要する資金 | 7年 | 1年 | 5.0 |
カ 沿岸漁場整備開発事業に基づく補助事業を実施するに要する資金 | 7年 | 1年 | 5.0 |
キ 北海道低位経済農漁家畜産振興条例に基づき家畜貸付資金の貸付けを受けて実施するに要する資金 (1) 豚(秋子豚に限る。)及び牡 (2) その他の家畜に係る資金 | 1年以内 | なし | 3.5 |
2 つなぎ資金 | 1年以内 | なし | 3.5 |
3 特認資金 |
|
|
|
(1) 北海道市町村振興基金貸付要綱による資金転貸債 (大型漁船経営) 改善資金 | 7年 | 1年 | 5.0 |
(2) 農林漁業協同組合等の強化整備資金(農協貸付金) | 1年以内 | なし | 3.5 |
(3) 農林漁業協同組合等が行なう産業振興事業に要する資金(漁協漁場改良造成資金) | 1年以内 | なし | 3.5 |